<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.6.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mssinc.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社MSS</title>
		<link><![CDATA[https://mssinc.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社MSS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 00:59:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mssinc.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 00:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8707/]]></link>
			<title>MSS Trend Topics 第7弾最新ジオマーケティング： 位置情報×購買データで進化する商圏戦略を公開いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/company-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/company-profile/]]></link>
			<title>COMPANY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8703/]]></link>
			<title>MSS Trend Topics 第7弾最新ジオマーケティング： 位置情報×購買データで進化する商圏戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7038/]]></link>
			<title>LINEリサーチ ご紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8640/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】旅行・宿泊マーケティングの新潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8679/]]></link>
			<title>『ファンが“炎上の火種”になる時代へ─反転アンチの可視化とソーシャルリスク戦略！』のアーカイブ動画を公開いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 02:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8691/]]></link>
			<title>MSS Trend Topics 第6弾:来店・購買を動かし、「選ばれ続ける関係性」を育てる ― 「選択」と「きっかけ」で再設計するブランド指標―を公開いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 06:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8685/]]></link>
			<title>MSS Trend Topics 第6弾:来店・購買を動かし、「選ばれ続ける関係性」を育てる ― 「選択」と「きっかけ」で再設計するブランド指標―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 06:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8694/]]></link>
			<title>選ばれる理由まで数字で見える_心理インサイト　ご紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 05:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8591/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8591/]]></link>
			<title>テクノロジー×リサーチ革命：AI・IoT・VRが切り拓く“顧客理解”の新時代 MSS Trend Topics第3弾を公開いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 02:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8671/]]></link>
			<title>MSS✕LINEリサーチ『Z世代の生成AIとの暮らし最前線』のアーカイブ動画を公開いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 02:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8645/]]></link>
			<title>【再案内】ウェビナー『ファンが“炎上の火種”になる時代へ─反転アンチの可視化とソーシャルリスク戦略』　開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/policy/]]></link>
			<title>POLICY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 10:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8636/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8636/]]></link>
			<title>＜ウェビナー延期のお知らせ＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 06:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8603/]]></link>
			<title>ウェビナー『ファンが“炎上の火種”になる時代へ─反転アンチの可視化とソーシャルリスク戦略』　開催のお知らせ-ウェビナー延期</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 06:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8651/]]></link>
			<title>顧客データから“物語”（ストーリーテリング）へ！5つのキーワードで組み立てる2025年のマーケティングトレンドまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 03:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8538/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8538/]]></link>
			<title>-好評につき再公開！-ウェビナー『MSS×LINEリサーチ』Z世代の “生成AIとの暮らし” 最前線 開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 05:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8658/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8658/]]></link>
			<title>顧客データから“物語”（ストーリーテリング）へ！5つのキーワードで組み立てる2025年のマーケティングトレンドまとめMSS Trend Topics第4弾を公開いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 03:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8649/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ（2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日））</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8600/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】SNSで変わる食品選びの今！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 23:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8667/]]></link>
			<title>消費者理解を加速するAIデジタルツイン・AIペルソナ：生成AI時代のマーケティングリサーチ MSS Trend Topics 第5弾を公開いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 05:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8663/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8663/]]></link>
			<title>消費者理解を加速するAIデジタルツイン・AIペルソナ：生成AI時代のマーケティングリサーチ MSS Trend Topics 第5弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 05:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8587/]]></link>
			<title>AIが“心”を読み、ブロックチェーンが“信頼”を築く！次世代マーケティングリサーチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 02:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8529/]]></link>
			<title>マーケティングとリサーチに従来の常識を超えるアジャイルな挑戦を！MSS Trend Topics第2弾を公開いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 02:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8579/]]></link>
			<title>その広告で将来顧客が見える！真のブランド価値測定　ご紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 02:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8578/]]></link>
			<title>ブランド現在地と見えない将来顧客の可視化　ご紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 02:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8576/]]></link>
			<title>ブランドリスクのモニタリング　ご紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 02:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8575/]]></link>
			<title>共感度で見抜く、有望アイデア発掘法　ご紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 02:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8573/]]></link>
			<title>商品開発を科学する　ご紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 02:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8526/]]></link>
			<title>変化に即応するアジャイルマーケティング戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 08:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/marketing_column/8519/]]></link>
			<title>マーケター・リサーチャー必見！「データで“顧客の心”を動かす」MSS Trend Topicsへようこそ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 03:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8493/]]></link>
			<title>マーケター・リサーチャー必見！「データで“顧客の心”を動かす」MSS Trend Topicsへようこそ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 03:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/6999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/6999/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】お菓子ブランドに関する意識とコンタクトポイントに関する調査(FRS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7011/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】勤務先のSDGs取り組みに関する意識調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8385/]]></link>
			<title>ウエビナー『MSS×LINEリサーチ』Z世代の “生成AIとの暮らし” 最前線 開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 07:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8088/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】『浴室回りのヌメらないグッズ』へのニーズ　高購入意向要因マップ編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 23:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8466/]]></link>
			<title>グローバルリサーチサポートサービスご紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 02:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/service/touko_hyouka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/service/touko_hyouka/]]></link>
			<title>投稿評価法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 00:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/sdgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/sdgs/]]></link>
			<title>サステナビリティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 01:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7747/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】『浴室回りのヌメらないグッズ』へのニーズマーケットポテンシャル分析篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7798/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】『浴室回りのヌメらないグッズ』へのニーズマーケットターゲットプロファイリング篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7682/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7682/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】生活者のニーズを抽出する投稿評価法 LINE調査版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7268/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】栄養バランスの取れた食事に対するモヤモヤポイント調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7092/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】性的マイノリティの生活実態調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8252/]]></link>
			<title>MSSのマーケティングリサーチ　ご紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 00:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/8585/]]></link>
			<title>【自主調査レポート】SNSの利用に関する調査～コスメ商品篇～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 03:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/8328/]]></link>
			<title>企業向けのSDGs認証制度「サステナブルビジネス認証（JSB認証）」を取得いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 01:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/document_download/7035/]]></link>
			<title>CX時代のブランド価値指標（FRS）ご紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 01:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mssinc.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mssinc.jp/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 04:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
